<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
    <description>Multimedia</description>
    <link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/multimedia</link>
    <copyright>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</copyright>
    <generator>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</generator>
	<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:20:37 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 14:20:37 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</webMaster>
	<image>
		<url>//ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/modules/frontend/themes/dnhn/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
		<link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/multimedia</link>
	</image>
	<atom:link href="//ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ INFOGRAPHIC Miễn giảm một số khoản phí lệ phí để phát triển công dân số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-mien-giam-mot-so-khoan-phi-le-phi-de-phat-trien-cong-dan-so-165946.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/01/15/in_social/infographic-mien-giam-mot-so-khoan-phi-le-phi-de-phat-trien-cong-dan-so-20260901151837.png"></a>
					
					Nhiều loại phí lệ phí sẽ được miễn giảm từ 15 8 2026 đến 28 2 2027 Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 117 2026 TT BTC ngày 14 8 2026 của Bộ Tài chính để triển khai Nghị quyết số 66 22 2026 NQ CP ngày 09 7 2026 của Chính phủ về phát triển công dân số				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-mien-giam-mot-so-khoan-phi-le-phi-de-phat-trien-cong-dan-so-165946.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:12:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-mien-giam-mot-so-khoan-phi-le-phi-de-phat-trien-cong-dan-so-165946.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-mien-giam-mot-so-khoan-phi-le-phi-de-phat-trien-cong-dan-so-165946.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bài 1 Từ những viên gạch đầu tiên đến ngưỡng cửa nâng hạng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bai-1-tu-nhung-vien-gach-dau-tien-den-nguong-cua-nang-hang-165968.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/00/in_social/nang-hang20260902003113.png"></a>
					
					Một thị trường chứng khoán không bắt đầu từ phiên giao dịch đầu tiên mà là hành trình gây dựng từ con số 0 Trước ngày 20 7 2000 khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chính thức khai trương một quá trình chuẩn bị đã diễn ra để biến tư duy về một thị trường vốn mới thành một thiết chế có thể vận hành trong thực tế				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bai-1-tu-nhung-vien-gach-dau-tien-den-nguong-cua-nang-hang-165968.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:07:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bai-1-tu-nhung-vien-gach-dau-tien-den-nguong-cua-nang-hang-165968.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bai-1-tu-nhung-vien-gach-dau-tien-den-nguong-cua-nang-hang-165968.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bước ngoặt lịch sử của CT Group ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/buoc-ngoat-lich-su-cua-ct-group-165978.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/11//in_social/hinh-120260902113530.png"></a>
					
					Một công bố bất ngờ đang khiến thị trường trong nước và quốc tế quan tâm khi CT Group công bố kế hoạch tách đôi thành hai tập đoàn hoàn toàn độc lập một tập đoàn bất động sản hạ tầng và một tập đoàn công nghệ cao Bài toán của CT Group là gì				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/buoc-ngoat-lich-su-cua-ct-group-165978.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:46:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/buoc-ngoat-lich-su-cua-ct-group-165978.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/buoc-ngoat-lich-su-cua-ct-group-165978.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đảm bảo an sinh xã hội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/kip-thoi-xuat-cap-hang-du-tru-quoc-gia-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-165977.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/10//in_social/anh-van-truong-anh-dang-img-917920260902104625.jpg"></a>
					
					Trong 8 tháng năm 2026 thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền các bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp các mặt hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ kịp thời các đối tượng thụ hưởng đảm bảo an sinh xã hội góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/kip-thoi-xuat-cap-hang-du-tru-quoc-gia-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-165977.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:21:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/kip-thoi-xuat-cap-hang-du-tru-quoc-gia-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-165977.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/kip-thoi-xuat-cap-hang-du-tru-quoc-gia-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-165977.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ EMAGAZINE Bài 3 Từ cơ sở mở rộng lưới an sinh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/emagazine-bai-3-tu-co-so-mo-rong-luoi-an-sinh-165976.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/10/in_social/820260902104523.png"></a>
					
					Từ việc rà từng hộ phân loại từng nhóm đối tượng đến phát huy vai trò của trường học đoàn thể người đang hưởng chính sách và ứng dụng dữ liệu TP Cần Thơ đang từng bước đổi mới cách truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội BHXH bảo hiểm y tế BHYT				]]>
			</description>
			<link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/emagazine-bai-3-tu-co-so-mo-rong-luoi-an-sinh-165976.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:16:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/emagazine-bai-3-tu-co-so-mo-rong-luoi-an-sinh-165976.html</guid>
			<atom:link href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/emagazine-bai-3-tu-co-so-mo-rong-luoi-an-sinh-165976.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán Việt Nam trước ngưỡng cửa phát triển mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-truoc-nguong-cua-phat-trien-moi-165957.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/11/in_social/bt-la-m-vie-c-vo-i-ubck20260902111948.jpg"></a>
					
					Ngày 21 9 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell Triển vọng đón dòng vốn quốc tế đang tạo thêm động lực tái cơ cấu nâng cao năng lực huy động vốn và củng cố niềm tin nhà đầu tư				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-truoc-nguong-cua-phat-trien-moi-165957.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:52:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-truoc-nguong-cua-phat-trien-moi-165957.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-truoc-nguong-cua-phat-trien-moi-165957.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Động lực chính đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/dong-luc-chinh-dua-viet-nam-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-165973.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/09/in_social/img6133-178209297848565797614020260902094515.jpg"></a>
					
					Nghị quyết số 57 NQ TW ngày 22 12 2024 của Bộ Chính trị đã đưa ra một lựa chọn chiến lược lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu để nâng năng suất củng cố nội lực tạo sức cạnh tranh mới cho nền kinh tế Đây là động lực chính đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/dong-luc-chinh-dua-viet-nam-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-165973.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:11:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/dong-luc-chinh-dua-viet-nam-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-165973.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/dong-luc-chinh-dua-viet-nam-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-165973.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TS KTS Đào Ngọc Nghiêm Quy hoạch mới tạo dư địa để Hà Nội nâng tầm vị thế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ts-kts-dao-ngoc-nghiem-quy-hoach-moi-tao-du-dia-de-ha-noi-nang-tam-vi-the-165951.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/10/in_social/ts-kts-dao-ngoc-nghiem-quy-hoach-moi-tao-du-dia-de-ha-noi-nang-tam-vi-the-20260902102639.jpg"></a>
					
					Trải qua 9 lần lập quy hoạch chung Hà Nội đang đứng trước một bước chuyển mới với tầm nhìn 100 năm và mô hình đa cực đa trung tâm đa tầng Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Tài chính TS KTS Đào Ngọc Nghiêm Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng quy hoạch lần này không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn đặt ra yêu cầu gia tăng nguồn lực tái thiết đô thị và nâng cao ...				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/ts-kts-dao-ngoc-nghiem-quy-hoach-moi-tao-du-dia-de-ha-noi-nang-tam-vi-the-165951.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:09:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/ts-kts-dao-ngoc-nghiem-quy-hoach-moi-tao-du-dia-de-ha-noi-nang-tam-vi-the-165951.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ts-kts-dao-ngoc-nghiem-quy-hoach-moi-tao-du-dia-de-ha-noi-nang-tam-vi-the-165951.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng Thuế cơ sở 3 gặp khó trong thu nợ tiền sử dụng đất và thuê đất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lam-dong-thue-co-so-3-gap-kho-trong-thu-no-tien-su-dung-dat-va-thue-dat-165975.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/09/in_social/thue-co-so-3-tang-cuong-xu-ly-no-dong-thue20260902094933.jpg"></a>
					
					Ông Huỳnh Bá Diệp Phó trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết số thu ngân sách cơ quan Thuế thực hiện đang trên đà tăng tốc nhưng gặp thách thức ở khâu cưỡng chế nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lam-dong-thue-co-so-3-gap-kho-trong-thu-no-tien-su-dung-dat-va-thue-dat-165975.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:49:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lam-dong-thue-co-so-3-gap-kho-trong-thu-no-tien-su-dung-dat-va-thue-dat-165975.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lam-dong-thue-co-so-3-gap-kho-trong-thu-no-tien-su-dung-dat-va-thue-dat-165975.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nội lực Việt Nam nhìn từ những doanh nghiệp tiên phong ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/noi-luc-viet-nam-nhin-tu-nhung-doanh-nghiep-tien-phong-165941.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/01/12/in_social/trung-tam-hn-apec-256420260901125353.jpg"></a>
					
					Từ công nghệ công nghiệp chế tạo đến những dự án hạ tầng quy mô lớn doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng hiện diện ở các lĩnh vực khó từng bước khẳng định năng lực dẫn dắt và sức mạnh nội lực của nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/noi-luc-viet-nam-nhin-tu-nhung-doanh-nghiep-tien-phong-165941.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:01:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/noi-luc-viet-nam-nhin-tu-nhung-doanh-nghiep-tien-phong-165941.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/noi-luc-viet-nam-nhin-tu-nhung-doanh-nghiep-tien-phong-165941.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chì thỏi nhập khẩu thuộc diện kiểm soát đặc biệt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/chi-thoi-nhap-khau-thuoc-dien-kiem-soat-dac-biet-165767.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/28/15/in_social/chi-thoi20260828151710.jpg"></a>
					
					Trước kiến nghị tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất ắc quy Cục Hải quan khẳng định chì và các hợp chất của chì thuộc diện kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/chi-thoi-nhap-khau-thuoc-dien-kiem-soat-dac-biet-165767.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/chi-thoi-nhap-khau-thuoc-dien-kiem-soat-dac-biet-165767.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/chi-thoi-nhap-khau-thuoc-dien-kiem-soat-dac-biet-165767.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay Thế giới mất hơn 100 USD trong nước giảm nhẹ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-the-gioi-mat-hon-100-usd-trong-nuoc-giam-nhe-165974.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/09/in_social/gia-vang-hom-nay-25-7-sjc-bat-tang-nhung-van-mat-gan-6-trieu-dong-luong-trong-tuan-20260725093718.jpg"></a>
					
					Giá vàng hôm nay 2 9 2026 ghi nhận diễn biến khá mạnh khi giá vàng thế giới lao dốc hơn 100 USD ounce và lùi sát vùng 4 300 USD ounce				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-the-gioi-mat-hon-100-usd-trong-nuoc-giam-nhe-165974.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:43:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-the-gioi-mat-hon-100-usd-trong-nuoc-giam-nhe-165974.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-the-gioi-mat-hon-100-usd-trong-nuoc-giam-nhe-165974.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thành tựu xuất nhập khẩu Dấu ấn của nền kinh tế năng động hội nhập ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thanh-tuu-xuat-nhap-khau-dau-an-cua-nen-kinh-te-nang-dong-hoi-nhap-165923.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/31/22/in_social/tha-nh-tu-u-xua-t-nha-p-kha-u20260831221639.png"></a>
					
					Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển đất nước đặc biệt 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới Việt Nam đã tạo dựng vị thế ngày càng vững chắc trong nền kinh tế và thương mại toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thanh-tuu-xuat-nhap-khau-dau-an-cua-nen-kinh-te-nang-dong-hoi-nhap-165923.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:00:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thanh-tuu-xuat-nhap-khau-dau-an-cua-nen-kinh-te-nang-dong-hoi-nhap-165923.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thanh-tuu-xuat-nhap-khau-dau-an-cua-nen-kinh-te-nang-dong-hoi-nhap-165923.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/viet-nam-tu-khat-vong-doc-lap-den-khat-vong-hung-cuong-165970.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/08/in_social/120260902081333.jpg"></a>
					
					Tháng Tám năm 1945 dân tộc Việt Nam đứng lên giành quyền tự quyết bằng hai giá trị thiêng liêng Độc lập và tự do 81 năm sau với 40 năm đổi mới dân tộc ta đã đi một chặng đường dài từ nền kinh tế tập trung bao cấp đến khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/viet-nam-tu-khat-vong-doc-lap-den-khat-vong-hung-cuong-165970.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:36:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/viet-nam-tu-khat-vong-doc-lap-den-khat-vong-hung-cuong-165970.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/viet-nam-tu-khat-vong-doc-lap-den-khat-vong-hung-cuong-165970.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giữ trọn lời thề Độc lập vì mục tiêu Tổ quốc hùng cường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/giu-tron-loi-the-doc-lap-vi-muc-tieu-to-quoc-hung-cuong-165971.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/08/in_social/vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-le-ky-niem-81-nam-quoc-khanh-29-8652-jpg20260902081712.0066960.jpg"></a>
					
					81 năm trước ngày 2 9 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/giu-tron-loi-the-doc-lap-vi-muc-tieu-to-quoc-hung-cuong-165971.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:36:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/giu-tron-loi-the-doc-lap-vi-muc-tieu-to-quoc-hung-cuong-165971.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/giu-tron-loi-the-doc-lap-vi-muc-tieu-to-quoc-hung-cuong-165971.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/chien-luoc-quoc-gia-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-trong-cac-nganh-linh-vuc-mui-nhon-165972.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/08/in_social/a1-bnd-8159-2585-jpg20260902082122.8936680.jpg"></a>
					
					Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về Chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững Thông báo số 157 TB VPTW ngày 26 8 2026				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/chien-luoc-quoc-gia-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-trong-cac-nganh-linh-vuc-mui-nhon-165972.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:35:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/chien-luoc-quoc-gia-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-trong-cac-nganh-linh-vuc-mui-nhon-165972.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/chien-luoc-quoc-gia-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-trong-cac-nganh-linh-vuc-mui-nhon-165972.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tuyên ngôn Độc lập ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tuyen-ngon-doc-lap-ngon-duoc-soi-duong-cho-dan-toc-viet-nam-165969.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/02/08/in_social/120260902080547.png"></a>
					
					81 năm đã trôi qua những giá trị cốt lõi của bản Tuyên ngôn vẫn vẹn nguyên sức sống trở thành ngọn đuốc soi sáng cho toàn Đảng toàn dân toàn quân ta vững bước trên con đường xây dựng nước				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tuyen-ngon-doc-lap-ngon-duoc-soi-duong-cho-dan-toc-viet-nam-165969.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:15:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tuyen-ngon-doc-lap-ngon-duoc-soi-duong-cho-dan-toc-viet-nam-165969.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tuyen-ngon-doc-lap-ngon-duoc-soi-duong-cho-dan-toc-viet-nam-165969.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đổi mới mô hình phát triển Bước chuyển chiến lược đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-mo-hinh-phat-trien-buoc-chuyen-chien-luoc-dua-viet-nam-tien-vao-ky-nguyen-phat-trien-moi-165966.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/01/15/in_social/vinhome-greenbay-me-tri-120260901155351.jpg"></a>
					
					Bước vào chặng đường phát triển mới Việt Nam không chỉ đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn mà phải thay đổi cách thức tạo ra năng lực phát triển Nghị quyết số 19 NQ TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt ra một bước chuyển chiến lược kiến tạo mô hình phát triển mới tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu lớn lao mà Đại hội XIV của Đảng đề ra đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-mo-hinh-phat-trien-buoc-chuyen-chien-luoc-dua-viet-nam-tien-vao-ky-nguyen-phat-trien-moi-165966.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:14:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-mo-hinh-phat-trien-buoc-chuyen-chien-luoc-dua-viet-nam-tien-vao-ky-nguyen-phat-trien-moi-165966.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-mo-hinh-phat-trien-buoc-chuyen-chien-luoc-dua-viet-nam-tien-vao-ky-nguyen-phat-trien-moi-165966.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VIMC muốn giữ lại 840 tỷ đồng lợi nhuận để tăng vốn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/vimc-muon-giu-lai-840-ty-dong-loi-nhuan-de-tang-von-165956.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/01/17//in_social/vimc20260901173017.jpg"></a>
					
					Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho phép Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2024 qua đó giữ lại hơn 840 tỷ đồng do doanh nghiệp cần gần 38 000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 2030				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/vimc-muon-giu-lai-840-ty-dong-loi-nhuan-de-tang-von-165956.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:00:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/vimc-muon-giu-lai-840-ty-dong-loi-nhuan-de-tang-von-165956.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/vimc-muon-giu-lai-840-ty-dong-loi-nhuan-de-tang-von-165956.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp nhà nước kiến tạo phát triển vươn tầm thế giới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/doanh-nghiep-nha-nuoc-kien-tao-phat-trien-vuon-tam-the-gioi-165920.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/31/21/in_social/doanh-nghie-p-nha-nu-o-c-da-n-da-t-vu-o-n-ta-m-the-gio-i-120260831211223.png"></a>
					
					Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong những ngành lĩnh vực then chốt mà còn trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo làm chủ công nghệ và dẫn dắt các chuỗi giá trị				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/doanh-nghiep-nha-nuoc-kien-tao-phat-trien-vuon-tam-the-gioi-165920.html</link>
